Mauléon (comté de Béarn)
De Wiki de l'histoire HRP des RR.
(Différences entre les versions)
m |
(→An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008) |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
1. [[Ellias]] (2008-04-26 élu avec 65%) | 1. [[Ellias]] (2008-04-26 élu avec 65%) | ||
− | 2. [[ | + | 2. [[Faster83]] (2008-05-13 par révolte) |
3. [[Kyllie]] (2008-05-20 élue avec 55.4%) | 3. [[Kyllie]] (2008-05-20 élue avec 55.4%) | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
6. [[Manouella]] (2008-08-19 élu avec 100%) - 2e mandat | 6. [[Manouella]] (2008-08-19 élu avec 100%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | 7. [[Manouella]] (2008-09-19 élu avec 100%) - 3e mandat | ||
+ | |||
+ | 8. [[Lara60]] (2008-10-17 élue avec 85.1%) | ||
+ | |||
+ | 9. [[Lara60]] (2008-11-16 élue avec 67.9%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | 10. [[Lara60]] (2008-12-16 élue avec 69.4%) - 3e mandat | ||
+ | |||
+ | 11. [[Hildegardelapure]] (2009-01-15 élu avec 52.8%) | ||
+ | |||
+ | 12. [[Hildegardelapure]] (2009-02-14 élu avec 68.2%) - 2e mandat | ||
+ | |||
Source : archives de [[Rekkared]] | Source : archives de [[Rekkared]] |
Version du 27 février 2009 à 17:13
Ville du comté de Béarn.
An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008
1. Ellias (2008-04-26 élu avec 65%)
2. Faster83 (2008-05-13 par révolte)
3. Kyllie (2008-05-20 élue avec 55.4%)
4. Kyllie (2008-06-19 élue avec 75%) - 2e mandat
5. Manouella (2008-07-19 élu avec 81.7%)
6. Manouella (2008-08-19 élu avec 100%) - 2e mandat
7. Manouella (2008-09-19 élu avec 100%) - 3e mandat
8. Lara60 (2008-10-17 élue avec 85.1%)
9. Lara60 (2008-11-16 élue avec 67.9%) - 2e mandat
10. Lara60 (2008-12-16 élue avec 69.4%) - 3e mandat
11. Hildegardelapure (2009-01-15 élu avec 52.8%)
12. Hildegardelapure (2009-02-14 élu avec 68.2%) - 2e mandat
Source : archives de Rekkared