Arles
(→Archevêque métropolitain : ajout liens) |
|||
(7 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Villes du SRING]] | [[Catégorie:Villes du SRING]] | ||
+ | [[Catégorie:Villes du Marquisat des Alpes Occidentales]] | ||
[[Catégorie: Comté de Provence]] | [[Catégorie: Comté de Provence]] | ||
[[Catégorie: Villes à verger]] | [[Catégorie: Villes à verger]] | ||
+ | |||
+ | {{Ville | ||
+ | |Blasonville =Blason_Arles.png | ||
+ | |Royaume =Marquisat des Alpes Occidentales | ||
+ | |Province =Comté de Provence | ||
+ | |Gentilé =Arlésien(ne) | ||
+ | |Langue=Français | ||
+ | |Fondation= / | ||
+ | |Ressource=Verger | ||
+ | |Mine=/ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Image:Armes-arles.gif|thumb|Armes de la ville d'Arles]] | [[Image:Armes-arles.gif|thumb|Armes de la ville d'Arles]] | ||
== Positionnement d'Arles == | == Positionnement d'Arles == | ||
− | Arles est la ville la plus à l'Ouest de la [[Provence]], ainsi elle est située à seulement une journée de Nîmes au Languedoc alors qu'il faut | + | Arles est la ville la plus à l'Ouest de la [[Provence]], ainsi elle est située à seulement une journée de Nîmes au Languedoc alors qu'il faut deux jours de marche avant d'arriver à la première autre ville provençale. |
== Faits marquants == | == Faits marquants == | ||
=== La peste === | === La peste === | ||
Ligne 71 : | Ligne 84 : | ||
<em>Feu [[PaterSanGiovanni]]</em>, cardinal inquisiteur | <em>Feu [[PaterSanGiovanni]]</em>, cardinal inquisiteur | ||
− | + | Du 6 mars 1455 au 30 mai 1456 : | |
<em>[[Kreuz]] de Castelnou Valendras</em>, cardinal connétable | <em>[[Kreuz]] de Castelnou Valendras</em>, cardinal connétable | ||
− | === Chanoine, curé, diacre === | + | Depuis le 30 mai 1456 : |
+ | <em>Cyril [[Kad]] d'Azayes</em>, cardinal | ||
+ | |||
+ | === Chanoine, curé, diacre, chapîtrain === | ||
Chanoine : Fufanu Deslacets (consultant en religion)<br /> | Chanoine : Fufanu Deslacets (consultant en religion)<br /> | ||
− | Curé : Elguis<br /> | + | Curé : [[Elguis]]<br /> |
− | Diacre : Fufanu Deslacets | + | Diacre : Fufanu Deslacets<br /> |
+ | Chapîtrain : <em>[[Snake84]] </em> |
Version actuelle en date du 14 mai 2011 à 17:13
![]() | |
Arles | |
---|---|
Royaume: | Marquisat des Alpes Occidentales |
Province: | Comté de Provence |
Langue: | Français |
Gentilé: | Arlésien(ne) |
Fondation: | / |
Ressource naturelle: | Verger |
Mine: | / |
Sommaire |
[modifier] Positionnement d'Arles
Arles est la ville la plus à l'Ouest de la Provence, ainsi elle est située à seulement une journée de Nîmes au Languedoc alors qu'il faut deux jours de marche avant d'arriver à la première autre ville provençale.
[modifier] Faits marquants
[modifier] La peste
Epidémie de peste en cotobre 1455.
[modifier] Cònsol d'Arles
[modifier] 1454
02 janvier au 17 janvier : Eodran (62,5%)
17 janvier au 20 janvier : DenAdel (révolte)
20 janvier au 22 janvier : Jereminix (révolte)
22 janvier au 04 avril : DenAdel (révolte - 67,9% - 52,7%)
04 avril au 03 juillet : Isis° (57,8% - 78,1% - 79,7%)
03 juillet au 23 juillet : Argene (76,7%)
23 juillet au 02 aout : Lecastor (révolte)
02 aout au 01 septembre : Seb1er (50,7%)
01 septembre au 30 octobre : Lecastor (75% - 71,2%)
30 octobre au 29 décembre : Fufanu (74% - 76,1%)
[modifier] 1455
29 décembre au 29 mars : Fumseck (50,7% - 71,9% - 62%)
29 mars au 30 avril : Castelorazur (77,1%)
30 avril au 30 mai : Superclem04 (70,7%)
30 mai au 29 juin : Archangelunaire (63,6%)
29 juin au 18 juillet : Vivivivi (100%)
18 juillet au 29 juillet : Lila (révolte)
29 juillet au 28 aout : Lecastor (65,7%)
28 aout au 27 septembre : Alcibias (100%)
27 septembre au 27 octobre : Vivivivi (63,4%)
27 octobre au 22 novembre : Fumseck (57,8%)
22 novembre au 23 novembre : Alcibias (révolte)
23 novembre au 28 novembre : Snake84 (révote)
28 novembre au 27 janvier 1456 : Louisnapoléon (56,8%, 100%)
[modifier] 1456
27 janvier au 26 février : Fufanu (57.5%)
26 février au mars : Vivivivi (100%)
[modifier] Le clergé arlésien
[modifier] Archevêque métropolitain
Du ??? au 6 mars 1455 : Feu PaterSanGiovanni, cardinal inquisiteur
Du 6 mars 1455 au 30 mai 1456 : Kreuz de Castelnou Valendras, cardinal connétable
Depuis le 30 mai 1456 : Cyril Kad d'Azayes, cardinal
[modifier] Chanoine, curé, diacre, chapîtrain
Chanoine : Fufanu Deslacets (consultant en religion)
Curé : Elguis
Diacre : Fufanu Deslacets
Chapîtrain : Snake84