Cambrai
De Wiki de l'histoire HRP des RR.
(Différences entre les versions)
m |
(Tableau des maires) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
[[Catégorie:Villes à forêt]] | [[Catégorie:Villes à forêt]] | ||
− | + | '''Cambrai''' est une ville forestière du [[Comté d'Artois]]. | |
+ | |||
+ | ==Maires successifs== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" align="center" | ||
+ | !width=5% |Mandat !! width=15% |Maire !! width=15%|Début du mandat !!Précisions | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|'''An de Pâques 1452 - débute le 9 avril 2004''' | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |rowspan=3|Kornifex | ||
+ | |2004-11 | ||
+ | |élu | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |2004-12 | ||
+ | |élu - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |2004-01 | ||
+ | |élu - 3e mandat - démissionne le 2005-01-17 | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Vercingétoriks | ||
+ | |2005-01-24 | ||
+ | |démissionne le 2005-02-05 | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |rowspan=2|Luzifer | ||
+ | |2005-02-12 | ||
+ | |élu avec 95,7% | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |2005-03-14 | ||
+ | |élu avec 100% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|'''An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005''' | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |rowspan=4|Luzifer | ||
+ | |2005-04-14 | ||
+ | |élu avec 81,8% - 3e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |2005-05-14 | ||
+ | |élu avec 90,2% - 4e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |2005-06-13 | ||
+ | |élu avec 100% - 5e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |2005-07-13 | ||
+ | |élu avec 77,8% - 6e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |Nouchkette | ||
+ | |2005-07-22 | ||
+ | |par révolte | ||
+ | |- | ||
+ | |12 | ||
+ | |Bobbynight | ||
+ | |2005-07-29 | ||
+ | |élu avec 54,9% | ||
+ | |- | ||
+ | |13 | ||
+ | |Espion | ||
+ | |2005-08-15 | ||
+ | |par révolte | ||
+ | |- | ||
+ | |14 | ||
+ | |Luzifer | ||
+ | |2005-08-16 | ||
+ | |par révolte | ||
+ | |- | ||
+ | |15 | ||
+ | |Nouchkette | ||
+ | |2005-08-19 | ||
+ | |par révolte | ||
+ | |- | ||
+ | |16 | ||
+ | |rowspan=2|Nouchkette | ||
+ | |2005-08-28 | ||
+ | |élue avec 100% | ||
+ | |- | ||
+ | |17 | ||
+ | |2005-09-27 | ||
+ | |élue avec 88,5% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |18 | ||
+ | |Ploper | ||
+ | |2005-10-27 | ||
+ | |élu avec 59,7% | ||
+ | |- | ||
+ | |19 | ||
+ | |Luzifer | ||
+ | |2005-11-26 | ||
+ | |élu avec 100% - 7e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |20 | ||
+ | |rowspan=2|Magv3 | ||
+ | |2005-12-26 | ||
+ | |élue avec 70% | ||
+ | |- | ||
+ | |21 | ||
+ | |2006-01-26 | ||
+ | |élue avec 77,3% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |22 | ||
+ | |Luzifer | ||
+ | |2006-02-25 | ||
+ | |élu avec 75.8% - 8e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |23 | ||
+ | |Fonnou | ||
+ | |2006-03-27 | ||
+ | |élue avec 67.2% | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|'''An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006''' | ||
+ | |- | ||
+ | |24 | ||
+ | |Gollum1963 | ||
+ | |2006-04-28 | ||
+ | |élu avec 58.8% | ||
+ | |- | ||
+ | |25 | ||
+ | |rowspan=4|Johan | ||
+ | |2006-05-30 | ||
+ | |élu avec 52.6% | ||
+ | |- | ||
+ | |26 | ||
+ | |2006-06-29 | ||
+ | |élu avec 76.9% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |27 | ||
+ | |2006-07-29 | ||
+ | |élu avec 100% - 3e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |28 | ||
+ | |2006-08-28 | ||
+ | |élu avec 68.1% - 4e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |29 | ||
+ | |rowspan=2|Gollum1963 | ||
+ | |2006-09-27 | ||
+ | |élu avec 77.9% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |30 | ||
+ | |2006-10-28 | ||
+ | |élu avec 51.9% - 3e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |31 | ||
+ | |rowspan=2|Albanus | ||
+ | |2006-11-29 | ||
+ | |élu avec 53.3% | ||
+ | |- | ||
+ | |32 | ||
+ | |2006-12-29 | ||
+ | |élu avec 65.8% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |33 | ||
+ | |rowspan=3|Johan | ||
+ | |2007-01-30 | ||
+ | |élu avec 52.8% - 5e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |34 | ||
+ | |2007-03-01 | ||
+ | |élu avec 73.2% - 6e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |35 | ||
+ | |2007-03-31 | ||
+ | |élu avec 63.4% - 7e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4|'''An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007''' | ||
+ | |- | ||
+ | |36 | ||
+ | |Johan | ||
+ | |2007-04-30 | ||
+ | |élu avec 71.7% - 8e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |37 | ||
+ | |Alagreg | ||
+ | |2007-05-30 | ||
+ | |élu avec 65.6% | ||
+ | |- | ||
+ | |38 | ||
+ | |Chris_squire | ||
+ | |2007-06-29 | ||
+ | |élu avec 83.3% | ||
+ | |- | ||
+ | |39 | ||
+ | |rowspan=2|Johan | ||
+ | |2007-07-29 | ||
+ | |élu - 9e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |40 | ||
+ | |2007-08-29 | ||
+ | |élu avec 71.4% - 10e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |41 | ||
+ | |Chris_squire | ||
+ | |2007-09-27 | ||
+ | |élu avec 54.3% - 2e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |42 | ||
+ | |Bilbokine | ||
+ | |2007-10-27 | ||
+ | |élue avec 65.9% | ||
+ | |- | ||
+ | |43 | ||
+ | |Rox57 | ||
+ | |2007-11-26 | ||
+ | |élue avec 71.2% | ||
+ | |- | ||
+ | |44 | ||
+ | |rowspan=3|Chris_squire | ||
+ | |2007-12-26 | ||
+ | |élu avec 100%) - 3e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |45 | ||
+ | |2008-01-25 | ||
+ | |élu avec 86.3% - 4e mandat | ||
+ | |- | ||
+ | |46 | ||
+ | |2008-02-24 | ||
+ | |élu avec 60% - 5e mandat | ||
+ | |} |
Version du 16 mars 2008 à 12:23
Cambrai est une ville forestière du Comté d'Artois.
Maires successifs
Mandat | Maire | Début du mandat | Précisions |
---|---|---|---|
An de Pâques 1452 - débute le 9 avril 2004 | |||
1 | Kornifex | 2004-11 | élu |
2 | 2004-12 | élu - 2e mandat | |
3 | 2004-01 | élu - 3e mandat - démissionne le 2005-01-17 | |
4 | Vercingétoriks | 2005-01-24 | démissionne le 2005-02-05 |
5 | Luzifer | 2005-02-12 | élu avec 95,7% |
6 | 2005-03-14 | élu avec 100% - 2e mandat | |
An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005 | |||
7 | Luzifer | 2005-04-14 | élu avec 81,8% - 3e mandat |
8 | 2005-05-14 | élu avec 90,2% - 4e mandat | |
9 | 2005-06-13 | élu avec 100% - 5e mandat | |
10 | 2005-07-13 | élu avec 77,8% - 6e mandat | |
11 | Nouchkette | 2005-07-22 | par révolte |
12 | Bobbynight | 2005-07-29 | élu avec 54,9% |
13 | Espion | 2005-08-15 | par révolte |
14 | Luzifer | 2005-08-16 | par révolte |
15 | Nouchkette | 2005-08-19 | par révolte |
16 | Nouchkette | 2005-08-28 | élue avec 100% |
17 | 2005-09-27 | élue avec 88,5% - 2e mandat | |
18 | Ploper | 2005-10-27 | élu avec 59,7% |
19 | Luzifer | 2005-11-26 | élu avec 100% - 7e mandat |
20 | Magv3 | 2005-12-26 | élue avec 70% |
21 | 2006-01-26 | élue avec 77,3% - 2e mandat | |
22 | Luzifer | 2006-02-25 | élu avec 75.8% - 8e mandat |
23 | Fonnou | 2006-03-27 | élue avec 67.2% |
An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006 | |||
24 | Gollum1963 | 2006-04-28 | élu avec 58.8% |
25 | Johan | 2006-05-30 | élu avec 52.6% |
26 | 2006-06-29 | élu avec 76.9% - 2e mandat | |
27 | 2006-07-29 | élu avec 100% - 3e mandat | |
28 | 2006-08-28 | élu avec 68.1% - 4e mandat | |
29 | Gollum1963 | 2006-09-27 | élu avec 77.9% - 2e mandat |
30 | 2006-10-28 | élu avec 51.9% - 3e mandat | |
31 | Albanus | 2006-11-29 | élu avec 53.3% |
32 | 2006-12-29 | élu avec 65.8% - 2e mandat | |
33 | Johan | 2007-01-30 | élu avec 52.8% - 5e mandat |
34 | 2007-03-01 | élu avec 73.2% - 6e mandat | |
35 | 2007-03-31 | élu avec 63.4% - 7e mandat | |
An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007 | |||
36 | Johan | 2007-04-30 | élu avec 71.7% - 8e mandat |
37 | Alagreg | 2007-05-30 | élu avec 65.6% |
38 | Chris_squire | 2007-06-29 | élu avec 83.3% |
39 | Johan | 2007-07-29 | élu - 9e mandat |
40 | 2007-08-29 | élu avec 71.4% - 10e mandat | |
41 | Chris_squire | 2007-09-27 | élu avec 54.3% - 2e mandat |
42 | Bilbokine | 2007-10-27 | élue avec 65.9% |
43 | Rox57 | 2007-11-26 | élue avec 71.2% |
44 | Chris_squire | 2007-12-26 | élu avec 100%) - 3e mandat |
45 | 2008-01-25 | élu avec 86.3% - 4e mandat | |
46 | 2008-02-24 | élu avec 60% - 5e mandat |