Varennes
(→An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007) |
|||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
30. [[Klarinza]] (2007-03-21 élu avec 76.9%) | 30. [[Klarinza]] (2007-03-21 élu avec 76.9%) | ||
− | == An de Pâques | + | == An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007 == |
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
37. [[Crxman84]] (2007-09-21 par révolte) | 37. [[Crxman84]] (2007-09-21 par révolte) | ||
− | 38. [[Mandragone]] (2007-10-19 | + | 38. [[Mandragone]] (2007-10-19 élu avec 70.1%) |
39. [[Pitchoune987]] (2007-11-18 élue avec 54,2%) | 39. [[Pitchoune987]] (2007-11-18 élue avec 54,2%) | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
40. [[Pitchoune987]] (2007-12-18 élue avec 89,7%) - 2e mandat | 40. [[Pitchoune987]] (2007-12-18 élue avec 89,7%) - 2e mandat | ||
− | 41. [[Klementein]] ( | + | 41. [[Klementein]] (2008-01-19 élue avec 65,4%) |
− | 42. [[Klementein]] ( | + | 42. [[Klementein]] (2008-02-18 élue avec 55.2%) - 2e mandat |
+ | |||
+ | 43. [[Mandragone]](2008-03-21 élu avec 65,1%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008 == | ||
+ | |||
+ | 44. [[Pitchoune987]] (2008-04-20 élue avec 62,3%) - 3e mandat | ||
+ | |||
+ | 45. [[Pitchoune987]] (2008-05-21 élue avec 82,4%) - 4e mandat | ||
+ | |||
+ | 46. [[Innocence]] (2008-06-19 élue avec 78,6%) | ||
+ | |||
+ | 47. | ||
+ | |||
+ | 48. [[Annia_de_namuco]] (2008-08_09 élue avec 87,8%) | ||
+ | |||
+ | 49. [[Joffrey111]] (2008-09-08 élu avec 67,2%) | ||
+ | |||
+ | 50. [[Salahed]] (2008-10-08 élu avec 51%) | ||
+ | |||
+ | 51. [[Rhemy]] (2008-11-07 élu avec 82%) | ||
+ | |||
+ | 52. [[Rhemy]] (2008-12-07 élu avec 80,5%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | 53. [[Rhemy]] (2009-01-06 élu avec 73,1%) - 3e mandat | ||
+ | |||
+ | 54. [[Oniki]] (2009-02-05 élue avec 83%) |
Version du 27 février 2009 à 15:59
Ville de Champagne.Elle possède un verger.
Sommaire[masquer] |
An de Pâques 1452 - débute le 9 avril 2004
1. Korbn (2004-10 par élection ?)
2. Seeman (2004-11 par élection ?)
3. Korbn (2004-12 par élection ?) - 2e mandat
4. Nathan (2005-01 par élection ?)
5. Celtic13 (2005-02 par élection ?)
6. Mistic (2005-03-20 élu avec 100%)
An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005
7. Gurdil_hanarka (2005-04-07 élu avec 100%)
8. Baratas (2005-05-07 élu avec 60.8%)
9. Baratas (2005-06-06 élu avec 77.9%) - 2e mandat
10. Mistic (2005-07-06 élu avec 82.1%)
11. Cbestern (2005-08-05 élu avec 66.7%)
12. Cbestern (2005-09-04 élu avec 80.8%) - 2e mandat
13. Zey (2005-10-04 élu avec 59.3%)
14. Zey (2005-11-03 élu avec 100%) - 2e mandat
15. Krystell (2005-12-03 élue avec 100%)
16. Krystell (2006-01-03 élue avec 100%) - 2e mandat
17. Krystell (2006-02-02 élue avec 79%) - 3e mandat
18. Krystell (2006-03-04 élue avec 94.7%) - 4e mandat
19. Crxman84 (2006-04-03 élu avec 52.5%)
An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006
20. Crxman84 (2006-05-03 élu avec 100%) - 2e mandat
21. Crxman84 (2006-06-02 élu avec 100%) - 3e mandat
22. Cyg (2006-06-18 par révolte)
23. Crxman84 (2006-06-23 élu avec 75%) - 4e mandat
24. Crxman84 (2006-07-25 élu avec 58.3%) - 5e mandat
25. Crxman84 (2006-08-24 élu avec 100%) - 6e mandat
26. Cyg (2006-09-23 élu avec 66.2%)
27. Cyg (2006-10-22 élu avec 73.8%) - 2e mandat
28. Kyllie (2006-11-21 élu avec 76%)
27. Kyllie (2006-12-21 élu avec 89.7%) - 2e mandat
28. Guendelle (2007-01-20 élu avec 100%)
29. Etendaclya (2007-02-19 élu avec 62.5%)
30. Klarinza (2007-03-21 élu avec 76.9%)
An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007
31. Klarinza (2007-04-20 élue avec 90%) - 2e mandat
32. Nicephore (2007-05-20 élu avec 85.7%)
33. Kyllie (2007-06-19 élue avec 100%) - 3e mandat
34. Kyllie (2007-07-19 élue avec 100%) - 4e mandat
35. Kyllie (2007-08-18 élue avec 100%) - 5e mandat
36. Klarinza (2007-09-19 élue avec 60,4%) - 3e mandat
37. Crxman84 (2007-09-21 par révolte)
38. Mandragone (2007-10-19 élu avec 70.1%)
39. Pitchoune987 (2007-11-18 élue avec 54,2%)
40. Pitchoune987 (2007-12-18 élue avec 89,7%) - 2e mandat
41. Klementein (2008-01-19 élue avec 65,4%)
42. Klementein (2008-02-18 élue avec 55.2%) - 2e mandat
43. Mandragone(2008-03-21 élu avec 65,1%) - 2e mandat
An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008
44. Pitchoune987 (2008-04-20 élue avec 62,3%) - 3e mandat
45. Pitchoune987 (2008-05-21 élue avec 82,4%) - 4e mandat
46. Innocence (2008-06-19 élue avec 78,6%)
47.
48. Annia_de_namuco (2008-08_09 élue avec 87,8%)
49. Joffrey111 (2008-09-08 élu avec 67,2%)
50. Salahed (2008-10-08 élu avec 51%)
51. Rhemy (2008-11-07 élu avec 82%)
52. Rhemy (2008-12-07 élu avec 80,5%) - 2e mandat
53. Rhemy (2009-01-06 élu avec 73,1%) - 3e mandat
54. Oniki (2009-02-05 élue avec 83%)