Anya de Puycharic
De Wiki de l'histoire HRP des RR.
(Différences entre les versions)
(→Famille) |
|||
(36 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[catégorie: | + | [[catégorie:Biographies]] |
+ | [[catégorie:Personnalité politique de Normandie]] | ||
+ | [[catégorie:Duché de Normandie]] | ||
+ | [[catégorie:Liste des ducs de Normandie]] | ||
− | '''Anya de Puycharic, dict la Blanche''' [[Image:avatar10.jpg|thumb|right|1459 ]] | + | '''Anya de Puycharic, dict la Blanche''' [[Image:avatar10.jpg|thumb|right|1459|120px ]] |
Née le 01 Mai 1440 à Angers, Arrivée en Normandie en 1455. | Née le 01 Mai 1440 à Angers, Arrivée en Normandie en 1455. | ||
− | Connue aussi sous le nom de '''Lodania''' ou encore '''l'Ange d'Asmodée'''. | + | Connue aussi sous le nom de '''[[Lodania]]''' ou encore '''l'Ange d'Asmodée'''. |
= Enfance et Adolescence = | = Enfance et Adolescence = | ||
+ | (en cours d'écriture) | ||
+ | |||
= Arrivée en Normandie = | = Arrivée en Normandie = | ||
== Bayeux == | == Bayeux == | ||
+ | |||
+ | (en cours d'écriture) | ||
+ | |||
== Politique en Normandie == | == Politique en Normandie == | ||
+ | |||
+ | (en cours d'écriture) | ||
+ | |||
+ | * '''Conseillère Municipale de Bayeux''' (responsable filière Blé/Farine) | ||
+ | * '''JAP de Normandie''' de Avril 1458 à Novembre 1459 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''1{{Exp|ères}} Ducales :''' liste PAIN (TDL : [[Ciciaa]]) | ||
+ | |||
+ | * '''2{{Exp|ndes}} Ducales :''' Liste PAIN <br><br> | ||
+ | |||
+ | * '''Ducales de Novembre :''' Création du parti "SERPILLÈRES" et Tête de liste <br> | ||
+ | *** Elue Duchesse (4 sièges)<br><br> | ||
+ | * '''Ducales de Janvier:''' Tête de liste "SERPILLÈRES"<br> | ||
+ | *** Elue Duchesse (12 sièges)<br><br> | ||
+ | |||
+ | * '''Ducales de Mars :''' Liste "SERPILLÈRES" (TDL : [[Elisabeth_Stilton]])<br> | ||
+ | * '''Ducales de Mai :''' Liste "Normandie Avenir" (TDL : [[Akane]] )<br><br><br><br> | ||
+ | |||
== Soule == | == Soule == | ||
+ | |||
+ | '''<br> | ||
+ | * N°2 des Flammes de Bayeux | ||
+ | * Vainqueur de la Coupe Royale en 1459'''<br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
= Famille = | = Famille = | ||
− | '''* | + | <br>''' |
− | '''* Enfants :'''<br> | + | * '''Père :''' Guillaume (d'Austrasie)<br> |
+ | * '''Mère :''' Anya Maria de Puycharic<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Frères :''' [[Bulvaï]], Julien Giffard, dict le Juste ([[Jglth]])<br> | ||
+ | |||
+ | * '''Soeurs :''' [[Mathilde de Puycharic]]<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * '''Conjoint :''' [[Alberic]] de Marsac, Seigneur de St Nicolas de la Taille <br> | ||
+ | * '''Enfants :''' [[Margot de Puycharic]] (Fille de [[Samuel Alexandre de Trévière]] // [[Arnaut de Puycharic]] (Fils de [[Alberic]] de Marsac)<br><br> | ||
+ | |||
+ | * '''Parrain :''' [[Keur]] de Bienfaite, Duc de Thorigni, dict le Sagace <br> | ||
+ | * '''Marraine :''' [[Myladybe]], Dame de la Bigne, dict la Dame au Jasmin'''<br><br><br><br> | ||
= Titres de Noblesse = | = Titres de Noblesse = | ||
===* ''Seigneurie de Longueville au Mont''=== | ===* ''Seigneurie de Longueville au Mont''=== | ||
+ | |||
+ | [[Image:Longueville.jpg|thumb|right|Blason Fief du Mont St Michel]]Fief attribué par [[Alcalnn Blackney]], Duc de Mortain | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
===* ''Duché d'Arques en Aure''=== | ===* ''Duché d'Arques en Aure''=== | ||
+ | Duché reçu comme fief de retraite, suite à deux mandats en tant que Régnante de Normandie (12 Novembre 1458 * 12 Mars 1459)<br> | ||
+ | [[Image:arques.jpg|thumb|right]]<br> | ||
+ | '''Surnommée par le Peuple Normand :''' ''La Blanche'' <br> | ||
+ | '''Surnommée par le jeune Baron de Falaise, [[Arutha Gisor-Breuil]] :''' ''Ma Serpilleuse Blanche Bien-Aimée'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Signature : ''' <br> | ||
+ | [[Image:signature.jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | =Activités= | ||
+ | |||
+ | * '''Médecin de Bayeux''' (Ostel Dieu Lérina) | ||
+ | |||
+ | * '''Serpilleuse''' (Reprise de relève / Professeur / Nouvelle appellation : OSB = Ordre des Serpilleuses de Bayeux) | ||
+ | |||
+ | * '''Souleuse''' | ||
+ | * '''Membre de l'Ordre du Saint Esprit''' (GM : [[Gabriel de Belmont]] // [[Fred de Castelviray]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
{{Biographie | {{Biographie | ||
| titre = Dame de Longueville au Mont | | titre = Dame de Longueville au Mont | ||
Duchesse d'Arques en Aure | Duchesse d'Arques en Aure | ||
− | | image = | + | | image = [[Image:avatar10.jpg|thumb|center|1459|120px ]] |
| légende = Légende de l'image | | légende = Légende de l'image | ||
− | | fonctions = Médecin de Bayeux (Ostel Dieu Lérina) | + | | fonctions = * Médecin de Bayeux (Ostel Dieu Lérina) |
− | Serpilleuse | + | |
− | Conseillère Municipale de Bayeux | + | * Serpilleuse |
− | JAP de Normandie | + | |
− | Duchesse de Normandie (12 Novembre 1458 / 12 Mars 1459) | + | * Conseillère Municipale de Bayeux |
+ | |||
+ | * JAP de Normandie | ||
+ | |||
+ | * Duchesse de Normandie (12 Novembre 1458 / 12 Mars 1459) | ||
| naissance = 01 Mai 1440 | | naissance = 01 Mai 1440 | ||
| lieu de naissance = Angers (Anjou) | | lieu de naissance = Angers (Anjou) | ||
Ligne 41 : | Ligne 135 : | ||
| profession = Votre métier IG | | profession = Votre métier IG | ||
| devise = Votre devise | | devise = Votre devise | ||
− | | signature = [[Image: | + | | signature = [[Image:signature.jpg|200px]] |
− | | blason = [[Image: | + | | blason = [[Image:arques.jpg|100px]] |
}} | }} |
Version actuelle en date du 21 juin 2011 à 23:11
Née le 01 Mai 1440 à Angers, Arrivée en Normandie en 1455.
Connue aussi sous le nom de Lodania ou encore l'Ange d'Asmodée.
Sommaire[masquer] |
[modifier] Enfance et Adolescence
(en cours d'écriture)
[modifier] Arrivée en Normandie
[modifier] Bayeux
(en cours d'écriture)
[modifier] Politique en Normandie
(en cours d'écriture)
- Conseillère Municipale de Bayeux (responsable filière Blé/Farine)
- JAP de Normandie de Avril 1458 à Novembre 1459
- 1ères Ducales : liste PAIN (TDL : Ciciaa)
- 2ndes Ducales : Liste PAIN
- Ducales de Novembre : Création du parti "SERPILLÈRES" et Tête de liste
- Elue Duchesse (4 sièges)
- Elue Duchesse (4 sièges)
- Ducales de Janvier: Tête de liste "SERPILLÈRES"
- Elue Duchesse (12 sièges)
- Elue Duchesse (12 sièges)
- Ducales de Mars : Liste "SERPILLÈRES" (TDL : Elisabeth_Stilton)
- Ducales de Mai : Liste "Normandie Avenir" (TDL : Akane )
[modifier] Soule
- N°2 des Flammes de Bayeux
- Vainqueur de la Coupe Royale en 1459
[modifier] Famille
- Père : Guillaume (d'Austrasie)
- Mère : Anya Maria de Puycharic
- Soeurs : Mathilde de Puycharic
- Conjoint : Alberic de Marsac, Seigneur de St Nicolas de la Taille
- Enfants : Margot de Puycharic (Fille de Samuel Alexandre de Trévière // Arnaut de Puycharic (Fils de Alberic de Marsac)
- Parrain : Keur de Bienfaite, Duc de Thorigni, dict le Sagace
- Marraine : Myladybe, Dame de la Bigne, dict la Dame au Jasmin
[modifier] Titres de Noblesse
[modifier] * Seigneurie de Longueville au Mont
Fief attribué par Alcalnn Blackney, Duc de Mortain
[modifier] * Duché d'Arques en Aure
Duché reçu comme fief de retraite, suite à deux mandats en tant que Régnante de Normandie (12 Novembre 1458 * 12 Mars 1459)
Surnommée par le Peuple Normand : La Blanche
Surnommée par le jeune Baron de Falaise, Arutha Gisor-Breuil : Ma Serpilleuse Blanche Bien-Aimée
[modifier] Activités
- Médecin de Bayeux (Ostel Dieu Lérina)
- Serpilleuse (Reprise de relève / Professeur / Nouvelle appellation : OSB = Ordre des Serpilleuses de Bayeux)
- Souleuse
- Membre de l'Ordre du Saint Esprit (GM : Gabriel de Belmont // Fred de Castelviray)