Embrun
(→Tableau des mandats municipaux) |
|||
(15 révisions intermédiaires par un utilisateur sont masquées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ebauche}} | {{ebauche}} | ||
− | + | {{Ville | |
+ | |||
+ | |Blasonville = | ||
+ | |||
+ | |Royaume = France | ||
+ | |||
+ | |Province = Lyonnais-Dauphiné | ||
+ | |||
+ | |Langue= Français | ||
+ | |||
+ | |Gentilé= Embrunais Embrunaises | ||
+ | |||
+ | |Fondation= | ||
+ | |||
+ | |Ressource= Forêt | ||
+ | |||
+ | |Mine= de pierre | ||
+ | |||
+ | |LienHalle=http://conseil-embrun.forumpro.fr/?sid=1fa468350805e72fe34e6527c756ee85 }} | ||
+ | |||
==Maires d'Embrun== | ==Maires d'Embrun== | ||
− | |||
− | === 1453 === | + | <div style="margin:0;margin-top:10px; width: 500px;margin-left:2px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> |
+ | ===An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005=== | ||
1. [[Boutique]] (2005-08-17 par révolte)<br/> | 1. [[Boutique]] (2005-08-17 par révolte)<br/> | ||
Ligne 14 : | Ligne 33 : | ||
6. [[Siryann]] (2005-11-21 élu avec 51.7%)<br/> | 6. [[Siryann]] (2005-11-21 élu avec 51.7%)<br/> | ||
7. [[Regimon]] (2005-12-23 élu avec 57.4%)<br/> | 7. [[Regimon]] (2005-12-23 élu avec 57.4%)<br/> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | === 1454 === | + | <div style="margin:0;margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> |
+ | ===An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006=== | ||
8. [[Gaal]] (2006-01-23 élu avec 57.7%) - 1er mandat<br/> | 8. [[Gaal]] (2006-01-23 élu avec 57.7%) - 1er mandat<br/> | ||
Ligne 35 : | Ligne 53 : | ||
21. [[°°philippe°°]] (2006-10-21 élu avec 100%) - 2ème mandat<br/> | 21. [[°°philippe°°]] (2006-10-21 élu avec 100%) - 2ème mandat<br/> | ||
22. [[°°philippe°°]] (2006-11-20 élu avec 54.7%) - 3ème mandat<br/> | 22. [[°°philippe°°]] (2006-11-20 élu avec 54.7%) - 3ème mandat<br/> | ||
− | + | 23. [[Levalheru]] (2006-12-20 élu avec 90.9%) <br/> | |
</div> | </div> | ||
+ | |||
<div style="margin:0;margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | <div style="margin:0;margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007=== | ||
+ | |||
+ | 24. [[Agravain]] (2007-01-21 élu avec 68.5%) <br/> | ||
+ | 25. [[Sydonia]] (2007-02-20 élu avec 87.9%) - 1er mandat<br/> | ||
+ | 26. [[Sydonia]] (2007-03-22 élu avec 78.8%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 27. [[°°philippe°°]] (2007-04-23 élu avec 52%) - 4ème mandat<br/> | ||
+ | 28. [[Tyboy74]] (2007-05-25 élu avec 72.7%) - démission<br/> | ||
+ | 29. [[Regimon]] (2007-06-09 par révolte)<br/> | ||
+ | 30. [[Walik]] (2007-06-16 élu avec 54%)<br/> | ||
+ | 31. [[°°philippe°°]] (2007-07-16 élu avec 90%) - 5ème mandat <br/> | ||
+ | 32. [[Sydonia]] (2007-08-02 par révolte) <br/> | ||
+ | 33. [[Sydonia]] (2007-08-15 élu avec 78.5%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 34. [[Sydonia]] (2007-09-14 élu avec 100%) - 4ème mandat<br/> | ||
+ | 35. [[Sydonia]] (2007-10-14 élu avec 83.6%) - 5ème mandat<br/> | ||
+ | 36. [[°°philippe°°]] (2007-11-13 élu avec 66%) - 6ème mandat <br/> | ||
+ | 37. [[°°philippe°°]] (2007-12-12 élu avec 69.8%) - 7ème mandat <br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008=== | ||
+ | |||
+ | 38. [[Nynaeve87]] (2008-01-12 élu avec 68.1%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 39. [[Nynaeve87]] (2008-02-11 élu avec 100%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 40. [[Arnaut]] (2008-03-12 élu avec 80.7%) <br/> | ||
+ | 41. [[Fontvell]] (2008-04-11 élu avec 100%) <br/> | ||
+ | 42. [[Bounette]] (2008-05-13 élu avec 64.5%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 43. [[Her]] (2008-06-14 élu avec 56%) <br/> | ||
+ | 44. [[Bounette]] (2008-07-14 élu avec 53.8%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 45. [[Bounette]] (2008-08-13 élu avec 75.3%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 46. [[Alixe]] (2008-09-12 élu avec 56%) <br/> | ||
+ | 47. [[Zoyas]] (2008-10-12 élu avec 62.9%) <br/> | ||
+ | 48. [[Bounette]] (2008-11-11 élu avec 51.1%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | 49. [[Bounette]] (2008-12-11 élu avec 72.1%) - 5ème mandat <br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1457 - débute le 17 avril 2009=== | ||
+ | |||
+ | 50. [[Bounette]] (2009-01-10 élu avec 100%) - 6ème mandat <br/> | ||
+ | 51. [[Hazram]] (2009-02-09 élu avec 63.5%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 52. [[°°philippe°°]] (2009-03-11 élu avec 55.8%) - 8ème mandat <br/> | ||
+ | 53. [[Inho]] (2009-04-10 élu avec 57.1%) <br/> | ||
+ | 54. [[Hazram]] (2009-05-10 élu avec 100%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 55. [[Felryn]] (2009-06-09 élu avec 87.8%) - 1er mandat<br/> | ||
+ | 56. [[Samthebeast]] (2009-07-09 élu avec 71.4%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 57. [[Samthebeast]] (2009-08-08 élu avec 100%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 58. [[Samthebeast]] (2009-09-07 élu avec 75%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 59. [[Samthebeast]] (2009-10-07 élu avec 64.5%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | 60. [[Samthebeast]] (2009-11-06 élu avec 100%) - 5ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelius]] (2009-12-06 élu avec 100%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1458 - débute le 2 avril 2010=== | ||
+ | |||
+ | 61. [[Axelius]] (2009-12-06 élu avec 100%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelius]] (2010-01-04 élu avec 100%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelius]] (2010-02-03 élu avec 100%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelius]] (2010-03-05 élu avec 100%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelius]] (2010-04-04 élu avec 65%) - 5ème mandat<br/> | ||
+ | 61. [[Nynaeve87]] (2010-05-04 élue avec 100%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Nynaeve87]] (2010-06-05 élue avec 78.6%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Nynaeve87]] (2010-07-03 élue avec 77,3%) - 5ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Felryn]] (2010-08-02 élu avec 78.9%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Felryn]] (2010-09-01 élu avec 100%) - démission <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (2010-09-20 élu avec 81%) - 6ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (2010-10-20 élu avec 100%) - 7ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (2010-11-19 élu avec 100%) - 8ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (2010-12-19 élu avec 100%) - 9ème mandat <br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1459 - débute le 24 avril 2011=== | ||
+ | |||
+ | 61. [[Samthebeast]] (le 18/01/2011, élu avec 100%) - 10ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (le 17/02/2011, élu avec 100%) - 11ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (le 19/03/2011, élu avec 84.4%) - 12ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Samthebeast]] (le 18/04/2011, élu avec 86.2%) - 13ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Maccornell]] (le 18/05/2011, élu avec 100%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Maccornell]] (le 18/06/2011, élu avec 100%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Jacochère]] (le 10/07/2011 par révolte) <br/> | ||
+ | 61. [[Laurelyne]] (le 18/07/2011, élue avec 100%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Felryn]] (le 17/08/2011, élu avec 100%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Laurelyne]] (le 16/09/2011, élue avec 83.3%) - 2ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Felryn]] (le 16/10/2011, élu avec 100%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Laurelyne]] (le 15/11/2011, élue avec 100%) - 3ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Laurelyne]] (le 15/12/2011, élue avec 100%) - 4ème mandat <br/> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div style="margin:0; margin-top:10px; margin-left:2px;width: 500px; margin-right:12px; border:1px dotted #000000; padding:1em 1em 1em 1em; background-color:#f3e3a5;"> | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1460 - débute le 8 avril 2012=== | ||
+ | |||
+ | 61. [[Laurelyne]] (le 14/01/2012, élue avec 85.3%) - 5ème mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelle]] (le 13/02/2012, élue avec 65.5%) - 1er mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Nynaeve87]] (le 14/03/2012, élue avec 93.1%) - 6eme mandat <br/> | ||
+ | 61. [[Axelle]] (le 13/04/2012, élue avec 92%) - 2eme mandat <br/> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | ==Tableau des mandats municipaux== | ||
+ | |||
+ | En cours : ~ Dame Axelle<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ~ Messire Samthebeast : 13 mandats 5 + 8<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Messire °°philippe°° : 8 mandats 3 + 1 + 1 + 2 + 1<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Dame Bounette : 6 mandats 1 + 2 + 3<br> | ||
+ | ~ Dame Nynaeve87 : 6 mandats 2 + 3 + 1<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Messire Axelius : 5 mandats de rang<br> | ||
+ | ~ Messire Sydonia : 5 mandats 2 + 3<br> | ||
+ | ~ Dame Laurelyne : 5 mandats 1 + 1 + 3<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Messire Felryn : 4 mandats 1 + 1 + 1 + 1<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Messire Gaal : 3 mandats 2 + 1<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Dame Axelle : 2 mandats 1 + 1<br> | ||
+ | ~ Messire Hazram : 2 mandats 1 + 1<br> | ||
+ | ~ Messire Simfroman : 2 mandats de rang<br> | ||
+ | ~ Messire Romijk : 2 mandats de rang<br> | ||
+ | ~ Messire Maccornell : 2 mandats de rang<br> | ||
+ | |||
+ | ~ Messire Inho : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Dame Zoyas : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Dame Alixe : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Her : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Fontvell : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Arnaut : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Walik : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Agravain : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Levalheru : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Salah_ad_Din : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Saface : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Demator : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Regimon : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Siryann : 1 mandat<br> | ||
+ | ~ Messire Yv85500 : 1 mandat<br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Ne sont pas comptabilisés les révoltes, les démissions et les mandats incomplets. Ne sont comptabilisés que les mandats complets et légaux.''''' | ||
+ | |||
+ | ==Sources== | ||
+ | |||
+ | http://archivesrr.forumactif.com | ||
Version actuelle en date du 24 avril 2012 à 17:45
[[Image:|120px]] | |
Embrun | |
---|---|
Royaume: | France |
Province: | Lyonnais-Dauphiné |
Langue: | Français |
Gentilé: | Embrunais Embrunaises |
Fondation: | |
Ressource naturelle: | Forêt |
Mine: | de pierre |
[modifier] Maires d'Embrun
[modifier] An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005
1. Boutique (2005-08-17 par révolte)
2. Divine (2005-08-21 par révolte)
3. Yv85500 (2005-08-23 élu avec 57.9%)
4. Romijk (2005-09-22 élu avec 60,6%) - 1er mandat
5. Romijk (2005-10-22 élu avec 90.3%) - 2ème mandat
6. Siryann (2005-11-21 élu avec 51.7%)
7. Regimon (2005-12-23 élu avec 57.4%)
[modifier] An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006
8. Gaal (2006-01-23 élu avec 57.7%) - 1er mandat
9. Gaal (2006-02-22 élu avec 82%) - 2ème mandat
10. Raiden (2006-03-03 par révolte)
11. Gaal (2006-03-15 par révolte)
12. Gaal (2006-03-22 élu avec 100%) - 3ème mandat
13. Demator (2006-04-21 élu avec 100%)
14. Saface (2006-05-23 élu avec 76.2%)
15. Salah_ad_Din (2006-06-24 élu avec 75.4%)
16. Celebglin (2006-07-07 par révolte)
17. Salah_ad_Din (2006-07-08 par révolte)
18. Simfroman (2006-07-24 élu avec 100%) - 1er mandat
19. Simfroman (2006-08-23 élu avec 100%) - 2ème mandat
20. °°philippe°° (2006-09-22 élu avec 63.1%) - 1er mandat
21. °°philippe°° (2006-10-21 élu avec 100%) - 2ème mandat
22. °°philippe°° (2006-11-20 élu avec 54.7%) - 3ème mandat
23. Levalheru (2006-12-20 élu avec 90.9%)
[modifier] An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007
24. Agravain (2007-01-21 élu avec 68.5%)
25. Sydonia (2007-02-20 élu avec 87.9%) - 1er mandat
26. Sydonia (2007-03-22 élu avec 78.8%) - 2ème mandat
27. °°philippe°° (2007-04-23 élu avec 52%) - 4ème mandat
28. Tyboy74 (2007-05-25 élu avec 72.7%) - démission
29. Regimon (2007-06-09 par révolte)
30. Walik (2007-06-16 élu avec 54%)
31. °°philippe°° (2007-07-16 élu avec 90%) - 5ème mandat
32. Sydonia (2007-08-02 par révolte)
33. Sydonia (2007-08-15 élu avec 78.5%) - 3ème mandat
34. Sydonia (2007-09-14 élu avec 100%) - 4ème mandat
35. Sydonia (2007-10-14 élu avec 83.6%) - 5ème mandat
36. °°philippe°° (2007-11-13 élu avec 66%) - 6ème mandat
37. °°philippe°° (2007-12-12 élu avec 69.8%) - 7ème mandat
[modifier] An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008
38. Nynaeve87 (2008-01-12 élu avec 68.1%) - 1er mandat
39. Nynaeve87 (2008-02-11 élu avec 100%) - 2ème mandat
40. Arnaut (2008-03-12 élu avec 80.7%)
41. Fontvell (2008-04-11 élu avec 100%)
42. Bounette (2008-05-13 élu avec 64.5%) - 1er mandat
43. Her (2008-06-14 élu avec 56%)
44. Bounette (2008-07-14 élu avec 53.8%) - 2ème mandat
45. Bounette (2008-08-13 élu avec 75.3%) - 3ème mandat
46. Alixe (2008-09-12 élu avec 56%)
47. Zoyas (2008-10-12 élu avec 62.9%)
48. Bounette (2008-11-11 élu avec 51.1%) - 4ème mandat
49. Bounette (2008-12-11 élu avec 72.1%) - 5ème mandat
[modifier] An de Pâques 1457 - débute le 17 avril 2009
50. Bounette (2009-01-10 élu avec 100%) - 6ème mandat
51. Hazram (2009-02-09 élu avec 63.5%) - 1er mandat
52. °°philippe°° (2009-03-11 élu avec 55.8%) - 8ème mandat
53. Inho (2009-04-10 élu avec 57.1%)
54. Hazram (2009-05-10 élu avec 100%) - 2ème mandat
55. Felryn (2009-06-09 élu avec 87.8%) - 1er mandat
56. Samthebeast (2009-07-09 élu avec 71.4%) - 1er mandat
57. Samthebeast (2009-08-08 élu avec 100%) - 2ème mandat
58. Samthebeast (2009-09-07 élu avec 75%) - 3ème mandat
59. Samthebeast (2009-10-07 élu avec 64.5%) - 4ème mandat
60. Samthebeast (2009-11-06 élu avec 100%) - 5ème mandat
61. Axelius (2009-12-06 élu avec 100%) - 1er mandat
[modifier] An de Pâques 1458 - débute le 2 avril 2010
61. Axelius (2009-12-06 élu avec 100%) - 1er mandat
61. Axelius (2010-01-04 élu avec 100%) - 2ème mandat
61. Axelius (2010-02-03 élu avec 100%) - 3ème mandat
61. Axelius (2010-03-05 élu avec 100%) - 4ème mandat
61. Axelius (2010-04-04 élu avec 65%) - 5ème mandat
61. Nynaeve87 (2010-05-04 élue avec 100%) - 3ème mandat
61. Nynaeve87 (2010-06-05 élue avec 78.6%) - 4ème mandat
61. Nynaeve87 (2010-07-03 élue avec 77,3%) - 5ème mandat
61. Felryn (2010-08-02 élu avec 78.9%) - 2ème mandat
61. Felryn (2010-09-01 élu avec 100%) - démission
61. Samthebeast (2010-09-20 élu avec 81%) - 6ème mandat
61. Samthebeast (2010-10-20 élu avec 100%) - 7ème mandat
61. Samthebeast (2010-11-19 élu avec 100%) - 8ème mandat
61. Samthebeast (2010-12-19 élu avec 100%) - 9ème mandat
[modifier] An de Pâques 1459 - débute le 24 avril 2011
61. Samthebeast (le 18/01/2011, élu avec 100%) - 10ème mandat
61. Samthebeast (le 17/02/2011, élu avec 100%) - 11ème mandat
61. Samthebeast (le 19/03/2011, élu avec 84.4%) - 12ème mandat
61. Samthebeast (le 18/04/2011, élu avec 86.2%) - 13ème mandat
61. Maccornell (le 18/05/2011, élu avec 100%) - 1er mandat
61. Maccornell (le 18/06/2011, élu avec 100%) - 2ème mandat
61. Jacochère (le 10/07/2011 par révolte)
61. Laurelyne (le 18/07/2011, élue avec 100%) - 1er mandat
61. Felryn (le 17/08/2011, élu avec 100%) - 3ème mandat
61. Laurelyne (le 16/09/2011, élue avec 83.3%) - 2ème mandat
61. Felryn (le 16/10/2011, élu avec 100%) - 4ème mandat
61. Laurelyne (le 15/11/2011, élue avec 100%) - 3ème mandat
61. Laurelyne (le 15/12/2011, élue avec 100%) - 4ème mandat
[modifier] An de Pâques 1460 - débute le 8 avril 2012
61. Laurelyne (le 14/01/2012, élue avec 85.3%) - 5ème mandat
61. Axelle (le 13/02/2012, élue avec 65.5%) - 1er mandat
61. Nynaeve87 (le 14/03/2012, élue avec 93.1%) - 6eme mandat
61. Axelle (le 13/04/2012, élue avec 92%) - 2eme mandat
[modifier] Tableau des mandats municipaux
En cours : ~ Dame Axelle
~ Messire Samthebeast : 13 mandats 5 + 8
~ Messire °°philippe°° : 8 mandats 3 + 1 + 1 + 2 + 1
~ Dame Bounette : 6 mandats 1 + 2 + 3
~ Dame Nynaeve87 : 6 mandats 2 + 3 + 1
~ Messire Axelius : 5 mandats de rang
~ Messire Sydonia : 5 mandats 2 + 3
~ Dame Laurelyne : 5 mandats 1 + 1 + 3
~ Messire Felryn : 4 mandats 1 + 1 + 1 + 1
~ Messire Gaal : 3 mandats 2 + 1
~ Dame Axelle : 2 mandats 1 + 1
~ Messire Hazram : 2 mandats 1 + 1
~ Messire Simfroman : 2 mandats de rang
~ Messire Romijk : 2 mandats de rang
~ Messire Maccornell : 2 mandats de rang
~ Messire Inho : 1 mandat
~ Dame Zoyas : 1 mandat
~ Dame Alixe : 1 mandat
~ Messire Her : 1 mandat
~ Messire Fontvell : 1 mandat
~ Messire Arnaut : 1 mandat
~ Messire Walik : 1 mandat
~ Messire Agravain : 1 mandat
~ Messire Levalheru : 1 mandat
~ Messire Salah_ad_Din : 1 mandat
~ Messire Saface : 1 mandat
~ Messire Demator : 1 mandat
~ Messire Regimon : 1 mandat
~ Messire Siryann : 1 mandat
~ Messire Yv85500 : 1 mandat
Ne sont pas comptabilisés les révoltes, les démissions et les mandats incomplets. Ne sont comptabilisés que les mandats complets et légaux.