Belley
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
|Langue=Français | |Langue=Français | ||
|Gentilé=Belleysan -ne | |Gentilé=Belleysan -ne | ||
− | |Fondation= | + | |Fondation=octobre 1454 |
|Ressource=Forêt | |Ressource=Forêt | ||
|Mine=Mine d'or et Mine de fer | |Mine=Mine d'or et Mine de fer | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
41. [[Lord_pichard]] (2008-03-11 élu avec 90.2%) - 2e mandat | 41. [[Lord_pichard]] (2008-03-11 élu avec 90.2%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | ===An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008=== | ||
+ | |||
+ | 42. [[Alex6560]] (2008-04-10 élu avec 66.7%) | ||
+ | |||
+ | 43. [[Sill]] (2008-04-25 par révolte) | ||
+ | |||
+ | 44. [[Tiotlechauve]] (2008-04-26 par révolte) | ||
+ | |||
+ | 45. [[Alex6560]] (2008-04-27 par révolte) [1] | ||
+ | |||
+ | 46. [[Danielzinho]] (2008-05-10 élu avec 62.9%) | ||
+ | |||
+ | 47. [[Spads59]] (2008-05-12 par révolte) | ||
+ | |||
+ | 48. [[Lord_pichard]] (2008-05-13 par révolte) | ||
+ | |||
+ | 49. [[Loucy]] (2008-05-20 élu avec 68.1%) | ||
+ | |||
+ | 50. [[Loucy]] (2008-06-19 élu avec 76.8%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | 51. [[Spads59]] (2008-07-19 élu avec 67.6%) | ||
+ | |||
+ | 52. [[Lord_pichard]] (2008-07-30 par révolte) | ||
+ | |||
+ | 53. [[Batfranki]] (2008-09-05 élu avec 57.5%) | ||
+ | |||
+ | 54. [[Batfranki]] (2008-10-05 élu avec 78.9%) - 2e mandat | ||
+ | |||
+ | 55. [[Lavava]] (2008-11-04 élu avec 100%) | ||
+ | |||
+ | 56. [[Lord_pichard]] (2008-12-04 élu avec 65.8%) - 3e mandat | ||
+ | |||
+ | 57. [[Lord_pichard]] (2009-01-03 élu avec 100%) - 4e mandat | ||
+ | |||
+ | 58. [[Nonox]] (2009-02-02 élu avec 78.6%) | ||
+ | |||
+ | ===Source=== | ||
+ | Archives de [[Rekkared]] | ||
== Démographie == | == Démographie == | ||
Ligne 122 : | Ligne 161 : | ||
! align="center" | 18 avril 2008 | ! align="center" | 18 avril 2008 | ||
! align="center" | 19 juillet 2008 | ! align="center" | 19 juillet 2008 | ||
+ | ! align="center" | 22 mars 2009 | ||
|- | |- | ||
Ligne 131 : | Ligne 171 : | ||
| align="center" | 502 | | align="center" | 502 | ||
| align="center" | 374 | | align="center" | 374 | ||
+ | | align="center" | 386 | ||
|} | |} |
Version du 22 mars 2009 à 13:20
![]() | |
Belley | |
---|---|
Royaume: | SRING |
Province: | Duché de Savoie |
Langue: | Français |
Gentilé: | Belleysan -ne |
Fondation: | octobre 1454 |
Ressource naturelle: | Forêt |
Mine: | Mine d'or et Mine de fer |
Liens routiers
Sommaire |
Liste des maires successifs
An de Pâques 1453 - débute le 1er avril 2005
1. Slivo (2005-10-03 élu avec 67.9%)
2. CharlesMauriceDeT. (2005-11-02 élu avec 55.4%)
3. Cell (2005-12-02 élu avec 69.6%)
4. Cell (2006-01-02 élu avec 60%) - 2e mandat
5. Cell (2006-02-01 élu avec 68%) - 3e mandat
6. Cell (2006-03-03 élu avec 69.2%) - 4e mandat
7. Cell (2006-04-02 élu avec 74.3%) - 5e mandat
An de Pâques 1454 - débute le 21 avril 2006
8. Cell (2006-05-02 élu avec 100%) - 6e mandat
9. Cell (2006-06-01 élu avec 66.7%) - 7e mandat
10. Cell (2006-07-01 élu avec 100%) - 8e mandat
11. Cell (2006-08-02 élu avec 58.6%) - 9e mandat
12. Stanto (2006-09-01 élu avec 84.4%)
13. Stanto (2006-09-30 élu avec 81.8%) - 2e mandat
14. Aurea (2006-10-30 élue avec 62.2%)
15. Aurea (2006-11-29 élue avec 65%) - 2e mandat
16. Aurea (2006-12-29 élue avec 69.1%) - 3e mandat
17. Eri (2007-01-01 par révolte
18. Wrothak (2007-01-02 par révolte)
19. Aurea (2007-01-04 par révolte)
20. MandredVonRichthofen (2007-01-28 élu avec 52.8%)
21. Azalee59390 (2007-02-21 par révolte)
22. Azalee59390 (2007-02-24 élu avec 83.3%)
23. Azalee59390 (2007-03-26 élu avec 70.8%) - 2e mandat
An de Pâques 1455 - débute le 6 avril 2007
24. Azalee59390 (2007-04-25 élu avec 67.4%) - 3e mandat
25. Azalee59390 (2007-05-25 élu avec 74.4%) - 4e mandat
26. Mandredvonrichthofen (2007-06-24 élu avec 52.1%)
27. Viersetced (2007-07-10 par révolte)
28. Viersetced (2007-07-24 élu avec 85.7%)
29. Zalesk (2007-08-13 par révolte)
30. 197856 (2007-08- ? par révolte)
31. Morkail (2007-08-14 par révolte)
32. Ecurey (2007-08-16 par révolte)
33. Morkail (2007-08- ? par révolte)
34. Pather (2007-08-29 par révolte)
35. Pather (2007-09-11 élu avec 66.1%)
36. Pather (2007-10-11 élu avec 74.5%) - 2e mandat
37. Morwën (2007-11-10 élue avec 63.9%)
38. Armangarde (2007-12-10 élue avec ?)
39. Spads59 (2008-01-09 élu avec 61.5%)
40. Lord_pichard (2008-02-10 élu avec 75.7%)
41. Lord_pichard (2008-03-11 élu avec 90.2%) - 2e mandat
An de Pâques 1456 - débute le 28 mars 2008
42. Alex6560 (2008-04-10 élu avec 66.7%)
43. Sill (2008-04-25 par révolte)
44. Tiotlechauve (2008-04-26 par révolte)
45. Alex6560 (2008-04-27 par révolte) [1]
46. Danielzinho (2008-05-10 élu avec 62.9%)
47. Spads59 (2008-05-12 par révolte)
48. Lord_pichard (2008-05-13 par révolte)
49. Loucy (2008-05-20 élu avec 68.1%)
50. Loucy (2008-06-19 élu avec 76.8%) - 2e mandat
51. Spads59 (2008-07-19 élu avec 67.6%)
52. Lord_pichard (2008-07-30 par révolte)
53. Batfranki (2008-09-05 élu avec 57.5%)
54. Batfranki (2008-10-05 élu avec 78.9%) - 2e mandat
55. Lavava (2008-11-04 élu avec 100%)
56. Lord_pichard (2008-12-04 élu avec 65.8%) - 3e mandat
57. Lord_pichard (2009-01-03 élu avec 100%) - 4e mandat
58. Nonox (2009-02-02 élu avec 78.6%)
Source
Archives de Rekkared
Démographie
juin 2007 (est.) | septembre 2007 | octobre 2007 | janvier 2008 | mars 2008 | 18 avril 2008 | 19 juillet 2008 | 22 mars 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??? | 220 | 222 | 252 | 447 | 502 | 374 | 386 |