Faucons
m |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Armée du [[Duché de l'Orléanais]]''' | '''Armée du [[Duché de l'Orléanais]]''' | ||
=Faits et campagnes= | =Faits et campagnes= | ||
+ | |||
*Campagne d'Anjou (printemps 1454) | *Campagne d'Anjou (printemps 1454) | ||
*Campagne d'Anjou et Bretagne (printemps 1455) | *Campagne d'Anjou et Bretagne (printemps 1455) | ||
**Prise d'Angers | **Prise d'Angers | ||
− | ** | + | **Prise de Vannes]] |
**Prise de Rohan | **Prise de Rohan | ||
− | ** | + | **Bataille de Fougères et Rieux |
=Histoire= | =Histoire= | ||
*Création par [[Ferdelinx]] et [[Amro]] | *Création par [[Ferdelinx]] et [[Amro]] | ||
− | |||
*Première campagne en [[Anjou]] sous le commandement de [[Lamis]] puis [[Amro]] | *Première campagne en [[Anjou]] sous le commandement de [[Lamis]] puis [[Amro]] | ||
− | |||
*Réformes, entre autre de l'Etat-Major, par [[Sebbe]] | *Réformes, entre autre de l'Etat-Major, par [[Sebbe]] | ||
− | |||
*Prémobilisation en Touraine sous les ordres de [[Sebbe]] puis de [[Rhân]] | *Prémobilisation en Touraine sous les ordres de [[Sebbe]] puis de [[Rhân]] | ||
− | |||
*Campagne d'Anjou-Bretagne sous la direction de [[Rhân]] et prise de [[Angers]] avec les armées royales, de [[Vannes]] en collaboration avec les seuls [[Duché du Lyonnais et du Dauphiné|Lyonnais-Dauphinés]], puis de [[Rohan]] avec un ensemble d'armées alliées | *Campagne d'Anjou-Bretagne sous la direction de [[Rhân]] et prise de [[Angers]] avec les armées royales, de [[Vannes]] en collaboration avec les seuls [[Duché du Lyonnais et du Dauphiné|Lyonnais-Dauphinés]], puis de [[Rohan]] avec un ensemble d'armées alliées | ||
− | |||
*Réforme globale de l'armée initiée par [[Rhân]] | *Réforme globale de l'armée initiée par [[Rhân]] | ||
− | |||
*Test des armées IG, création d'une armée menée par [[Rhân]] puis mobilisation pour l'[[Etat Major du Domaine Royal|EMDR]] dans les armées IG de [[Averos]] et [[Kirah]]. | *Test des armées IG, création d'une armée menée par [[Rhân]] puis mobilisation pour l'[[Etat Major du Domaine Royal|EMDR]] dans les armées IG de [[Averos]] et [[Kirah]]. | ||
− | |||
*mobilisation dans le [[Comté du Maine|Maine]] | *mobilisation dans le [[Comté du Maine|Maine]] | ||
− | =Capitaines et | + | =Capitaines et Lieutenants-Généraux= |
'''Mars 1454:''' [[Cabanel]] ''Capitaine'' 1 mois | '''Mars 1454:''' [[Cabanel]] ''Capitaine'' 1 mois | ||
Ligne 54 : | Ligne 44 : | ||
'''Décembre- ?? 1455:''' [[Kelkiller]] ''Lieutenant-General'' | '''Décembre- ?? 1455:''' [[Kelkiller]] ''Lieutenant-General'' | ||
− | = | + | =Décorations= |
− | ==Médaille du Mérite Militaire | + | ==Médaille du Mérite Militaire Orléanais== |
[[Image:Merite.gif|thumb|Médaille du mérite militaire]] | [[Image:Merite.gif|thumb|Médaille du mérite militaire]] | ||
Ligne 83 : | Ligne 73 : | ||
==Médailles militaires== | ==Médailles militaires== | ||
− | L’Ost d’Orléans possède une médaille militaire dotée de 3 rangs : | + | L’Ost d’Orléans possède une médaille militaire dotée de 3 rangs : or, argent et bronze. Un soldat méritant se verra d’abord attribuer la médaille de bronze, puis pour d’autres actes la médaille d'argent et enfin la médaille d’or. |
+ | Voir la [[liste des soldats honorés par la médaille militaire de l'Ost orléanais]] | ||
===Médaille d'Or=== | ===Médaille d'Or=== | ||
Ligne 372 : | Ligne 363 : | ||
=Liens externes= | =Liens externes= | ||
− | |||
− | [[http://ostor.forumactif.fr/index.htm| Caserne actuelle]] | + | *[http://armeeorleanaise.actifforum.com/| Caserne primitive] |
+ | *[http://ostor.forumactif.fr/index.htm| Caserne actuelle] | ||
+ | *[http://ostor.forumactif.fr/bureau-des-inscriptions-pour-l-armee-f1/recrutement-des-civils-t18.htm| Bureau de recrutement] | ||
+ | *[http://ostor.forumactif.fr/bureau-des-inscriptions-pour-l-armee-f1/recrutement-des-civils-t18.htm| Code militaire] (accès nécessaires) | ||
− | [[ | + | [[Catégorie:Organisations]] |
− | + | [[Catégorie:Duché de l'Orléanais]] | |
− | [[ | + | [[Catégorie:Armée]] |
Version du 30 avril 2008 à 11:37
Armée du Duché de l'Orléanais
Sommaire[masquer] |
Faits et campagnes
- Campagne d'Anjou (printemps 1454)
- Campagne d'Anjou et Bretagne (printemps 1455)
- Prise d'Angers
- Prise de Vannes]]
- Prise de Rohan
- Bataille de Fougères et Rieux
Histoire
- Réformes, entre autre de l'Etat-Major, par Sebbe
- Campagne d'Anjou-Bretagne sous la direction de Rhân et prise de Angers avec les armées royales, de Vannes en collaboration avec les seuls Lyonnais-Dauphinés, puis de Rohan avec un ensemble d'armées alliées
- Réforme globale de l'armée initiée par Rhân
- Test des armées IG, création d'une armée menée par Rhân puis mobilisation pour l'EMDR dans les armées IG de Averos et Kirah.
- mobilisation dans le Maine
Capitaines et Lieutenants-Généraux
Mars 1454: Cabanel Capitaine 1 mois
Avril-Mai 1454: Lamis Capitaine 2 mois
Juin-Juillet 1454: Amro Capitaine 2 mois
Août-Septembre 1454: Ferdelinx Capitaine 2 mois
Octobre-fevrier 1454/1455: Sebbe Capitaine 5 mois
Fevrier-Decembre 1455: Rhân Lieutenant-Genéral 10 mois
Décembre- ?? 1455: Kelkiller Lieutenant-General
Décorations
Médaille du Mérite Militaire Orléanais
Soldats décorés
Septembre 1454
Novembre 1455
Médailles militaires
L’Ost d’Orléans possède une médaille militaire dotée de 3 rangs : or, argent et bronze. Un soldat méritant se verra d’abord attribuer la médaille de bronze, puis pour d’autres actes la médaille d'argent et enfin la médaille d’or.
Voir la liste des soldats honorés par la médaille militaire de l'Ost orléanais
Médaille d'Or
Soldats décorés
mai 1455
Médaille d'Argent
Soldats décorés
mai 1455
Médaille de Bronze
Soldats décorés
mai1454
mai 1455
Médailles Commémoratives
Les participations à des opérations militaires pourront être récompensées si l’État-Major le décide par des médailles commémoratives.
Médaille commémorative de Saumur
Mobilisation du printemps 1454 vers l'Anjou
(anima)
a6127
Akeemallah
Aragorn du Gondor
aymery de durfort
bantry
berry
bibi96
Caï
Chemosh
Clio1.5
comteraitslin
Dimitri38
Drahirim
earendel
elimnet
Fabspider
Fred
gabriel
gandrot
ghora
gigeo
gloomyber
gunele mas neil
henryVI
jaying
jinéon
Jobi77
jontas
kaori
kemaille
kieek
ladykiller
loki
lyana
ourbachk
Padricus
ravesy
remimais
saino
salies du salat
sieur
tharin
théodène
thyxia
titiou
xeenaa2
yocco
Zeuxp
Médaille Commémorative de la guerre de Bretagne
Mobilisation du printemps 1455 en Anjou et Bretagne
Jobi77
Broustor
Bourguignon
Druss11
Avatar2
kevindesflandres
Dimitri38
Lemusico
Alyosus
Philipecapet
Bellis
Biffure
Duncann
SeigneurBarth
Fumacius
Adela
Kalimalice
Marchal.
Batiste63
Tsuki
Jades
Ahd
Fred45
Kristian
Skyle
Saino
Nanozevitch
Kelkiller
Alext67
Cabip
Bon/Scott
Liens externes
- Caserne primitive
- Caserne actuelle
- Bureau de recrutement
- Code militaire (accès nécessaires)